Центральный выставочный комплекс "Крокус Экспо"

Крокус Экспо - многофункциональный центр для проведения выставок, конференций, форумов и других крупных мероприятий. На сегодня общая территория центра составляет более 1 000 000 м2, на которых расположены 3 павильона, объединенные крытыми переходами, а также выставочные и конференц-залы.
В Павильоне №3 расположен зал "Крокус Конгресс Холл", состоящий из 36 конференц-залов разной вместимости, также здесь расположена гостиница "Аквариум Отель" на 225 номеров. В Павильоне №2 есть 2 зала вместимостью по 600 человек каждый.
В "Крокус Экспо" есть все возможности для проведения мероприятия любого формата!
Присылайте запросы и технические задания на расчет Вашего мероприятия!
Конференц-залы и рестораны
Название зала | м2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Павильон 3: Выставочные залы | 17986 | — | — | 9000 | 8820 | |
Павильон 2: Выставочные залы | 12743 | — | — | 6000 | 6250 | |
Павильон 1: Выставочные залы | 10750 | — | — | 4000 | 5270 | |
Павильон 2: Зал "Красный" | 723 | 600 | 320 | — | — | |
Павильон 2: Зал "Синий" | 723 | 600 | 320 | — | — | |
Павильон 1: Зал "F+G" | 600 | 600 | 260 | — | — | |
Павильон 1: Зал "F" | 300 | 300 | 130 | — | — | |
Павильон 1: Зал "G" | 300 | 300 | 130 | — | — | |
Павильон 2: Зал "H" | 286 | 300 | 130 | — | — | |
Павильон 1: Зал "E" | 257 | 250 | 110 | — | — | |
Павильон 1: Зал "A" | 166 | 150 | 70 | — | — | |
Павильон 1: Зал "C" | 142 | 130 | 60 | — | — | |
Павильон 2: Зал "L" | 128 | 120 | 60 | — | — | |
Павильон 1: Зал "D" | 110 | 100 | 50 | — | — | |
Павильон 2: Зал "J" | 98 | 80 | 40 | — | — | |
Павильон 2: Зал "K" | 94 | 90 | 40 | — | — | |
Павильон 1: Зал "B" | 85 | 70 | 40 | — | — | |
Павильон 2: Зал "M" | 67 | 70 | 30 | — | — | |
Павильон 2: Зал "N" | 67 | 70 | 30 | — | — | |
Павильон 2: Зал "P" | 54 | 40 | 20 | — | — | |
Павильон 2: Переговорная комната 9 | 49 | 18 | 20 | — | — | |
Павильон 2: Переговорная комната 8 | 36 | 16 | 20 | — | — | |
Павильон 2: Переговорная комната 5 | 30 | 9 | 10 | — | — | |
Павильон 1: Переговорная комната 1 | 28 | 10 | 10 | — | — | |
Павильон 1: Переговорная комната 2 | 28 | 10 | 10 | — | — | |
Павильон 1: Переговорная комната 3 | 26 | 10 | 10 | — | — | |
Павильон 1: Переговорная комната 4 | 25 | 10 | 10 | — | — | |
Павильон 2: Переговорная комната 6 | 25 | 10 | 10 | — | — | |
Павильон 2: Переговорная комната 7 | 22 | 10 | 10 | — | — | |
Павильон 3 (трансформируемый) | — | — | — | — |
Популярные площадки
Hilton Marina
Измайлово Вега
Золотое кольцо
Арбат
Azimut Смоленская
Измайлово Альфа
Президент Отель
Измайлово Гамма
Популярные площадки
Hilton Marina
Измайлово Вега
Золотое кольцо
Арбат
Azimut Смоленская
Измайлово Альфа