Park Inn by Radisson Прибалтийская Отель и Конгресс Центр
Конференц-залы и рестораны

Blue Hall
1506 м2

Blue 2+4+5
1075 м2

Blue 1+2+3
871 м2

Blue 1+2
650 м2

Blue 2+3
650 м2

Blue 2
440 м2

Blue 4
361 м2

Blue 5
274 м2

Green 5+6+7
241 м2

Blue 1
216 м2

Red 11
207 м2

Red 10
176 м2

Green 6+7
167 м2

Green 10
102 м2

Green 6
77 м2

Green 5
75 м2

Red 3 (VIP)
55 м2

Green 4
42 м2

Green 2
32 м2

Green 1
31 м2

Red 1
30 м2

Blue Hall
1506 м2

Blue 2+4+5
1075 м2

Blue 1+2+3
871 м2

Blue 1+2
650 м2

Blue 2+3
650 м2

Blue 2
440 м2

Blue 4
361 м2

Blue 5
274 м2

Green 5+6+7
241 м2

Blue 1
216 м2

Red 11
207 м2

Red 10
176 м2

Green 6+7
167 м2

Green 10
102 м2

Green 6
77 м2

Green 5
75 м2

Red 3 (VIP)
55 м2

Green 4
42 м2

Green 2
32 м2

Green 1
31 м2

Red 1
30 м2
Название зала | м2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Hall | 1506 | 1200 | 1000 | 1000 | 740 | |
Blue 2+4+5 | 1075 | 800 | 650 | 550 | 530 | |
Blue 1+2+3 | 871 | 650 | 500 | 400 | 430 | |
Blue 1+2 | 650 | 450 | 300 | 230 | 320 | |
Blue 2+3 | 650 | 450 | 300 | 230 | 320 | |
Blue 4+5 | 634 | 600 | 250 | 400 | 310 | |
Blue 2 | 440 | 350 | 250 | 150 | 220 | |
Blue 4 | 361 | 240 | 200 | 200 | 180 | |
Blue 5 | 274 | 220 | 160 | 100 | 130 | |
Green 5+6+7 | 241 | 150 | 100 | 120 | 120 | |
Blue 1 | 216 | 200 | 150 | 80 | 110 | |
Blue 3 | 216 | 200 | 150 | 80 | 110 | |
Green 9 | 207 | 160 | 11 | 130 | 100 | |
Red 11 | 207 | 160 | 100 | 130 | 100 | |
Green 8 | 176 | 130 | 64 | 60 | 90 | |
Red 10 | 176 | 130 | 80 | 70 | 90 | |
Green 6+7 | 167 | 100 | 60 | 80 | 80 | |
Red 8+9 | 163 | 100 | 60 | 80 | 80 | |
Green 5+6 | 155 | 90 | 50 | 80 | 80 | |
Green 10 | 102 | 80 | 36 | 60 | 50 | |
Green 7 | 86 | 66 | 33 | 40 | — | |
Red 9 | 86 | 66 | 33 | 40 | — | |
Green 6 | 77 | 60 | 30 | 40 | — | |
Red 8 | 77 | 60 | 30 | 40 | — | |
Green 5 | 75 | 55 | 25 | 40 | — | |
Red 3 (VIP) | 55 | 8 | 8 | 15 | — | |
Green 4 | 42 | 24 | 24 | 24 | — | |
Red 7 | 42 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
Green 3 | 41 | 12 | 12 | 12 | — | |
Green 2 | 32 | 10 | 10 | 12 | — | |
Green 1 | 31 | 10 | 10 | 12 | — | |
Red 1 | 30 | 10 | 10 | 12 | — | |
Red 2 | 30 | 10 | 10 | 12 | — | |
Red 4 | 30 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
Red 5 | 30 | 10 | 10 | 12 | — | |
Red 6 | 30 | 10 | 10 | 12 | — |
Номерной фонд
Категории номеров | Кол-во | |
---|---|---|
Стандарт | 683 | |
Улучшенный номер | 455 | |
Полулюкс | 38 | |
Двухуровневый люкс | 6 | |
Семейный номер | 2 |
Инфраструктура
Популярные площадки
Кортъярд Центр-Вест / Пушкин
Ренессанс Санкт-Петербург Балтик
Azimut Санкт-Петербург
Парк Инн Рэдиссон Прибалтийская
Рэдиссон Соня
Коринтия Отель
Невский Отель
Кортъярд Васильевский
Популярные площадки
Кортъярд Центр-Вест / Пушкин
Ренессанс Санкт-Петербург Балтик
Azimut Санкт-Петербург
Парк Инн Рэдиссон Прибалтийская
Рэдиссон Соня
Коринтия Отель